|
汽车电子电路控制检测实务与应用篇 |
![]()
◎线色代号对照表:
| 线色 | 英文 | 代号 | 线色 | 英文 | 代号 |
| 蓝 | BLUE | L | 透明 | NATURAL | N |
| 黑 | BLACK | B | 橘 | ORANGE | O |
| 棕 | BROWN | BR | 粉红 | PINK | P |
| 深蓝 | DARK BLUE | DL | 红 | RED | R |
| 深绿 | DARK GREEN | DG | 紫红 | PURPLE | PU |
| 绿 | GREEN | G | 褐 | TAN | T |
| 灰 | GRAY | GY | 白 | WHITE | W |
| 浅蓝 | LIGHT BLUE | LB | 黄 | YELLOW | Y |
| 浅绿 | LIGHT GREEN | LG | 紫 | VIOLET | V |
对于晶体管符号及编号的认识:
